| 参数 | EMH25 | EMH35 | EMH45 | EMH45V | EMH60V | EMH60 | EMH65 | EMH75 | EMH100 | EMH120 | EMH125L | EMH150 | EMH165 | EMH100* | EMH125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | |||||||||||||||
| 操作重量 (kg) | 1460 | 2600 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3460 | 3800 | 3900 | 1530 | 3000 | 4200 | 4800 | 5100 |
| 额定载荷 (kg) | 380 | 500 | 700 | 700 | 850 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 铲斗容量 (m³) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 最高速度 (km/h) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 | 9 | 10 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
| 最大牵引力 (kN) | ≤12 | ≤16 | ≤25.40 | ≤25.40 | ≤25.40 | ≤25.40 | ≤28.2 | ≤28.2 | >30 | >32 | ≤15 | ≤25.40 | ≤28.2 | >30 | >32 |
| 最大挖掘力 (kN) | ≥7.3 | ≥8.5 | ≥18.4 | ≥18.4 | ≥18.4 | ≥18.4 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥22 | ≥7.3 | ≥18.4 | ≥20 | ≥20 | ≥22 |
| 动臂提升时间 (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 发动机 | |||||||||||||||
| 制造商 | 久保田 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 潍柴 | 潍柴 | 久保田 | 新柴 | 新柴 | 潍柴 | 潍柴 |
| 型号 | D1105 | C490BPG | C490BPG | C490BPG | A498BPG | A498BPG | A498BZG/T | A498BZG/T | WP4.1 | WP4.1 | D1105 | C490BPG | A498BZG/T | WP4.1 | WP4.1 |
| 额定功率 (kW/rpm) | 18.2/3000 | 36.7/2650 | 36.7/2650 | 36.7/2650 | 45/2500 | 45/2500 | 55/2500 | 55/2500 | 74.9/2400 | 103/2300 | 18.2/3000 | 36.7/2650 | 55/2500 | 74/2200 | 103/2300 |
| 发动机排量 (L) | 1.123 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 4.088 | 4.088 | 1.123 | 2.27 | 3.17 | 4.088 | 4.088 |
| 排放标准 | 欧Ⅴ/EPA | 国Ⅱ | 国Ⅱ | 国Ⅱ | 国Ⅱ | 国Ⅱ | 国Ⅱ | 国Ⅱ | 国Ⅱ | 国Ⅱ | 欧Ⅴ/EPA | 国Ⅱ | 国Ⅱ | 国Ⅱ | 国Ⅱ |
| 外形尺寸 | |||||||||||||||
| 总体作业高度 (mm) | 3400 | 3300 | 3980 | 4100 | 4140 | 4000 | 4070 | 4290 | 4290 | 4290 | 3400 | 3350 | 3871 | 4070 | 4070 |
| 至铲斗铰接销高度 (mm) | 2500 | 2425 | 3080 | 3090 | 3130 | 3100 | 3150 | 3278 | 3278 | 3278 | 2500 | 2450 | 2900 | 3150 | 3150 |
| 至驾驶室顶部的高度 (mm) | 1813 | 2000 | 2140 | 2133 | 2153 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 1813 | 2050 | 2150 | 2160 | 2160 |
| 铲斗水平放置时底部高度 (mm) | 2446 | 2260 | 2913 | 2910 | 2950 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 2446 | 2285 | 2730 | 2983 | 2983 |
| 不含铲斗长度 (mm) | 2200 | 2300 | 2640 | 2638 | 2638 | 2750 | 2880 | 2770 | 2963 | 3023 | 2200 | 2300 | 2750 | 3000 | 3000 |
| 含铲斗整体长度 (mm) | 2950 | 2950 | 3420 | 3466 | 3466 | 3490 | 3580 | 3490 | 3735 | 3795 | 2950 | 2950 | 3500 | 3795 | 3795 |
| 最大高度卸料角度 (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 卸料高度 (mm) | 2000 | 2000 | 2380 | 2250 | 2290 | 2400 | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2100 | 2230 | 2450 | 2450 |
| 卸料伸距 (mm) | 441 | 690 | 700 | 800 | 760 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 441 | 690 | 715 | 700 | 700 |
| 铲斗接地时回转角度 (°) | 303830 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 满高时铲斗回转角度 (°) | 103 | 104 | 104 | 100 | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 轴距 (mm) | 801 | 897 | 991 | 1075 | 1075 | 991 | 1115 | 1115 | 1185 | 1185 | 801 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 离地间隙 (mm) | 145 | 140 | 185 | 180 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 145 | 140 | 200 | 200 | 200 |
| 离去角 (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不含铲斗前部回转半径 (mm) | 960 | 1310 | 1300 | 1300 | 1330 | 1198 | 1250 | 1250 | 1278 | 1278 | 960 | 1310 | 1298 | 1365 | 1365 |
| 前部回转半径 (mm) | 1660 | 1881 | 2290 | 2290 | 2290 | 1958 | 2112 | 2112 | 2144 | 2144 | 1660 | 1881 | 2010 | 2438 | 2200 |
EVERMORE 提供涵盖设备供应、零部件集成及项目运营的定制化系统解决方案。
我们的专业技术和供应链团队确保从生产到交付的可靠支持。
功能
-
电动叉车
堆垛机
轮式装载机
电气工程机械
附件与备件
定制设备
关键词:
相关产品
获取报价
企业名称: 远富机电






