| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 设备参数 | |
| 额定工作载荷 | 350 kg |
| 倾覆载荷 | 680 kg |
| 突破力(臂) | 8 kN |
| 破土力(铲斗) | 9 kN |
| 最大行驶速度 | 11公里/小时 |
| 耐力 | 低速:7-8小时 中速:6-7小时 高速:4-5小时 |
| 电动机 | |
| 模型 | 油泵电机 TZ160X 4×驱动电机 TZ130X |
| 冷却方法 | 风冷 |
| 油泵电机额定/峰值功率/转速 | 9/15 千瓦 3150/4500 转/分钟 |
| 4× 驱动电机额定/峰值功率/转速 | 4×2/5 千瓦 3500/5000 转/分钟 |
| 电池 | |
| 额定电压/标称容量 | 直流96伏 21.29千瓦时 |
| 运行模式 | |
| 设备导向 | 方向和速度均由左右手柄控制。 |
| 设备吊装与倾倒 | 由左右脚踏板独立控制 |
| 前部液压助力(标准) | 由右侧手柄控制 |
| 快速更换系统释放压力 | 207 bar |
| 液压系统 | |
| 前部辅助液压压力的最大流量 | 37升/分钟 |
| 泵最大流量 | 37升/分钟 |
| 驱动系统 | |
| 驱动类型 | 四轮电机驱动 |
| 速度调节 | 无级调速 |
| 标准配置 | |
| 升降自动启停 | 包含 |
| 高强度安全驾驶室 | 包含 |
| 配件快速更换装置 | 包含 |
| 轮椅停车 | 包含 |
| 安全自锁装置 | 包含 |
| 逃生后窗 | 包含 |
| 前部液压助力 | 包含 |
| 安全带 | 包含 |
| 繁荣支持 | 包含 |
| 座椅杆 | 包含 |
| 轮胎 | 23×5.7-12实心轮胎 |
| 前后作业灯 | 包含 |
| 备份警报 | 包含 |
| 小号 | 包含 |
| 悬挂座椅 | 包含 |
EVERMORE 提供涵盖设备供应、零部件集成及项目运营的定制化系统解决方案。
我们的专业技术和供应链团队确保从生产到交付的可靠支持。
功能
-
电动叉车
堆垛机
轮式装载机
电气工程机械
附件与备件
定制设备
关键词:
相关产品
获取报价
企业名称: 远富机电






