| 参数 | 单位 | ENL-35EL | ENL50-EL | ENL56-EL |
|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | ||||
| 额定承载能力 | 千克 | 3500 | 5000 | 5600 |
| 工作重量 | 千克 | 12500 | 18000 | 18500 |
| 桶容量 | 立方米 | 1.7 | 2.7 | 3 |
| 最大破拆力 | 千牛 | 100 | 170 | 170 |
| 总周期时间 | 小s | ≤10.5 | ≤10 | ≤10 |
| 行驶速度 | km/h | 前进1档/2档:12/32;倒档:24 | 前进1档/2档:12/32;倒档:24 | 前进1档/2档:12/32;倒档:24 |
| 电池系统 | ||||
| 电池类型 | - | 磷酸铁锂(宁德时代) | 磷酸铁锂(宁德时代) | 磷酸铁锂(宁德时代) |
| 标称电池容量 | 千瓦时 | 210 | 282 | 282 |
| 标称电压 | 五 | 618 | 618 | 618 |
| 电气外壳防护等级 | - | IP68 | IP68 | IP68 |
| 旅行电机 | ||||
| 额定功率 | 千瓦 | 110 | 120 | 120 |
| 防护等级 | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| 工作环境温度 | 摄氏度 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 |
| 冷却方法 | - | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 液压马达 | ||||
| 额定功率 | 千瓦 | 80 | 80 | 80 |
| 防护等级 | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| 工作环境温度 | 摄氏度 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 |
| 冷却方法 | - | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 液压系统 | ||||
| 运行模式 | - | 比例代表制 | 比例代表制 | 比例代表制 |
| 控制模式 | - | 液压先导 | 液压先导 | 液压先导 |
| 油箱容量 | L | 150 | 220 | 220 |
| 转向系统 | ||||
| 转向模式 | - | 同轴流量放大 | 同轴流量放大 | 同轴流量放大 |
| 制动系统 | ||||
| 行车制动 | - | 全液压 | 全液压 | 全液压 |
| 驻车制动 | - | 柔性轴驱动卡钳式盘式制动器 | 电液控制(弹簧施压液压释放) | 电液控制(弹簧施压液压释放) |
| 变速器与车轴 | ||||
| 变速器类型 | - | 前2,后1 | 前2,后1 | 前2,后1 |
| 驱动桥类型 | - | 干式 | 干式 | 湿式 |
| 轮胎型号 | - | 17.5-25/16PR | 23.5-25/16PR | 23.5-25/16PR |
| 主要尺寸 | ||||
| 总高度 | 嗯 | 7340 | 8700 | 8795 |
| 总宽度 | 嗯 | 3300 | 3500 | 3535 |
| 最大卸料高度 | 嗯 | 2425 | 2970 | 3000 |
| 45°倾角下的抛掷距离 | 嗯 | 1329 | 1265 | 1320 |
| 转弯半径(外侧) | 嗯 | 6007 | 7300 | 7392 |
| 最大卸料角度(处于最高位置时) | 度 | 45 | 45 | 45 |
| 离地间隙 | 嗯 | 424 | 425 | 456 |
| 轴距 | 嗯 | 2880 | 3358 | 3348 |
| 车辙 | 嗯 | 1911 | 2245 | 2245 |
EVERMORE 提供涵盖设备供应、零部件集成及项目运营的定制化系统解决方案。
我们的专业技术和供应链团队确保从生产到交付的可靠支持。
功能
-
电动叉车
堆垛机
轮式装载机
电气工程机械
附件与备件
定制设备
关键词:
相关产品
获取报价
企业名称: 远富机电






