| 参数 | ENE250C-EP | ENE360C-EP |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 标准斗容 | 1.35立方米 | 1.6立方米 |
| 工作重量 | 26800kg | 35000kg |
| 系统工作压力 | ||
| 实现电路 | 34.3MPa | 37.3MPa |
| 主泵最大额定流量 | 2×212升/分钟 | 2×280升/分钟 |
| 工作范围 | ||
| 平均接地压力 | 52.6kPa | 63kPa |
| 最大挖掘幅度 - K | 10240mm | 10700mm |
| 最大挖掘深度 - L | 6900mm | 6980mm |
| 最大挖掘高度 - 米 | 9680mm | 9840mm |
| 最大卸料高度 - N | 6785mm | 6810mm |
| 性能参数 | ||
| 最大挖掘力(动臂/铲斗) | 135/170kN | 196/231kN |
| 挥杆速度 | 10.6r/min | 8.5r/min |
| 行驶速度(高/低) | 5.3/3.5km/h | 5.0/3.0km/h |
| 分级能力 | 70度 | 70度 |
| 总体尺寸 | ||
| 总长度 - A | 10250mm | 11320mm |
| 总宽度 - G | 3190mm | 3340mm |
| 总高度 - B | 3100mm | 3130mm |
| 履带板宽度 - I | 600mm | 600mm |
| 跟踪轴距 - C | 3840mm | 4020mm |
| 尾部转弯半径 | 3090mm | 3500mm |
| 高压管理单元(电网输入) | ||
| 额定功率 | 140kW | 210kW |
| 峰值功率 | 180kW | 250kW |
| 额定输入电压 | 380VAC | 380VAC |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz |
| 主泵电动机 | ||
| 额定功率 | 150kW | 215kW |
| 额定扭矩 | 800Nm | 1200Nm |
| 额定转速 | 1800rpm | 1700rpm |
| 峰值扭矩 | 1500Nm | 2800Nm |
| 峰值转速 | 3500rpm | 3500rpm |
EVERMORE 提供涵盖设备供应、零部件集成及项目运营的定制化系统解决方案。
我们的专业技术和供应链团队确保从生产到交付的可靠支持。
功能
-
电动叉车
堆垛机
轮式装载机
电气工程机械
附件与备件
定制设备
关键词:
相关产品
获取报价
企业名称: 远富机电






