| 参数 | ENE80C-EL | ENE120C-EL | ENE150C-EL |
|---|---|---|---|
| 总体尺寸 | |||
| 总长度 - A | 5970mm | 7215mm | 7845mm |
| 总高度 - B | 2600mm | 2715mm | 2860mm |
| 跟踪轴距 - C | 2110mm | 2745mm | 2745mm |
| 半径,摆动中心至车尾——D | 1965mm | 2135mm | 2408mm |
| 配重离地间隙 - E | 825mm | 865mm | 865mm |
| 量规 - F | 1740mm | 1960mm | 1960mm |
| 总宽度 - G | 2190mm | 2460mm | 2460mm |
| 上部结构宽度 - H | 2100mm | 2380mm | 2490mm |
| 履带板宽度(标准)- I | 450mm | 500mm | 500mm |
| 最小离地间隙 - J | 380mm | 397mm | 395mm |
| 工作范围参数 | |||
| 最大挖掘幅度 - K | 6710mm | 7236mm | 8197mm |
| 最大挖掘深度 - L | 4190mm | 4868mm | 6039mm |
| 最大挖掘高度 - 米 | 5780mm | 6925mm | 8651mm |
| 最大卸料高度 - N | 4580mm | 4706mm | 5552mm |
| 基本参数 | |||
| 工作重量 | ≥8500kg | 11500kg | 13900kg |
| 桶容量 | 0.1-0.28立方米 | 0.2-0.45立方米 | 0.5-0.7立方米 |
| 对地面的压力 | 26kPa | 45kPa | 45kPa |
| 行驶速度(低/高) | 2.5/3.8km/h | 3.1/5.3km/h | 3.1/5.3km/h |
| 转速 | 11.5rpm | 10rpm | 12.4rpm |
| 爬坡能力 | 70度 | 70度 | 70度 |
| 最大挖掘力 | 50kN | 63.5kN | 92.7kN |
| 液压系统 | |||
| 类型 | 负载传感系统 | 负载传感系统 | 负载传感系统 |
| 燃油箱容量 | 200L | 150L | 150L |
| 工作压力 | 28MPa | 28MPa | 28MPa |
| 最大流量 | 160L/min | 180L/min | 300L/min |
| 主泵电动机参数 | |||
| 模型 | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 |
| 类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 额定功率 | 46.5kW | 74kW | 92kW |
| 额定扭矩 | 222Nm | 392Nm | 440Nm |
| 额定转速 | 2000r/min | 1800r/min | 2000r/min |
| 电池 | |||
| 类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 141kWh | 175kWh | 210kWh |
| 标准电压 | 618V | 580V | 608V |
| 额定容量 | 228Ah | 302Ah | 346Ah |
EVERMORE 提供涵盖设备供应、零部件集成及项目运营的定制化系统解决方案。
我们的专业技术和供应链团队确保从生产到交付的可靠支持。
功能
-
电动叉车
堆垛机
轮式装载机
电气工程机械
附件与备件
定制设备
关键词:
相关产品
获取报价
企业名称: 远富机电






